frieze league | season 2
mahjong soul tournament id: 958714
important stuff
match rules
standard mahjong soul ranked rules except for the following:
- no oka bonus
- uma: +15 / +5 / -5 / -15
- no bankruptcy (negative scores allowed)
- no sudden death (west round)
- no agari yame (dealer cannot decline repeat in south 4)
- you may call riichi with fewer than 4 tiles remaining
league rules
- each player plays at least 8, but no more than 12 valid hanchans
- a hanchan is invalid for a player if:
- any one of the participants disconnects for half or more of the game
- they have played more than 5 other hanchans with another participant (i.e. 5 is okay, 6 is not)
- they have already played 12 other valid hanchans
- note that a hanchan can be valid for some participants but invalid for others
- intentionally playing an invalid hanchan is discouraged but is permitted to make scheduling easier for some
- other than these restrictions, a match can consist of any players (no hard schedule)
- a player's top 8 plus/minus scores will be summed together to get a final ranking
- i.e. by playing all 12 permitted hanchans, the lowest 4 scores will be dropped
- tiebreak 1: plus/minus score for top 9, 10, 11, 12 scores (up to minimum number of matches played by a tier)
- tiebreak 2: number of first place finishes, second place finishes, third place finishes
- tiebreak 3: total player winning hands score minus deal ins (minus riichi bets and honba)
- games are played in the frieze league tournament room in mahjong soul
- games played outside this tournament room are not officially counted
- of course, you may play as many casual matches as you'd like to practice
- initial seat winds are randomized
- queue up in the tournament lobby by hitting the ready button, and a game will automatically start when 4 people are ready
- if someone doesn't show up, you will have to reschedule; there are no games with ai players
scheduling calendars
fill out your available hours to help with scheduling matches here
- green regions are your preferred times
- yellow regions are times you are still available to play
calendar with potential match times can be found here
- green matches have been confirmed scheduled
- gray timeslots are potential match times
participants
full schedule
all times on this page are in Eastern time
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 01 | Xander | Umar | Frieze | Lef | January 10 10:01 AM | link | -39.1 | +42.5 | -19.3 | +15.9 | link |
| 02 | Frieze | Sten | Cole | Reji | January 30 07:09 PM | link | -17.6 | +35.9 | +11.6 | -29.9 | link |
| 03 | Sten | Xander | Reji | Lazuli | January 31 08:57 PM | link | -10.7 | -30.3 | +3.9 | +37.1 | link |
| 04 | Sea | Frieze | Crimzin | Luka | January 29 09:17 PM | link | -44.6 | +6.7 | -7.1 | +45.0 | link |
| 05 | Sea | Umar | Crimzin | Sten | February 27 09:01 PM | link | -44.1 | +11.6 | -5.3 | +37.8 | link |
| 06 | Luka | Frieze | Lazuli | Xander | March 12 08:11 PM | link | -3.0 | +8.4 | -29.8 | +24.4 | link |
| 07 | Crimzin | Umar | Reji | Frieze | March 12 10:02 PM | link | +28.3 | +10.6 | -29.3 | -9.6 | link |
| 08 | Sten | Sea | Xander | Umar | March 13 06:12 PM | link | +25.5 | +7.7 | -7.4 | -25.8 | link |
| 09 | Reji | Lef | Luka | Sea | March 22 12:33 PM | link | -44.8 | +13.1 | +49.4 | -17.7 | link |
| 10 | Luka | Umar | Crimzin | Sten | March 27 10:46 PM | link | -8.1 | +5.8 | -24.7 | +27.0 | link |
| 11 | Lef | Frieze | Umar | Xander | March 28 12:31 PM | link | -26.4 | +8.4 | +28.1 | -10.1 | link |
| 12 | Reji | Luka | Lazuli | Umar | March 29 08:00 PM | link | +19.0 | -18.6 | -31.7 | +31.3 | link |
| 13 | Luka | Reji | Lef | Crimzin | March 28 10:28 PM | link | +41.8 | -32.6 | +13.2 | -22.4 | link |
| 14 | Crimzin | Lef | Frieze | Reji | April 17 11:03 PM | link | -25.8 | +23.9 | +8.3 | -6.4 | link |
| 15 | Lazuli | Crimzin | Sten | Frieze | April 24 09:30 PM | link | -15.0 | +6.0 | +35.3 | -26.3 | link |
| 16 | Umar | Lazuli | Crimzin | Sea | April 20 09:03 PM | link | -3.0 | +21.1 | -26.1 | +8.0 | link |
| 17 | Umar | Xander | Sea | Reji | April 30 06:17 PM | link | +8.6 | +36.4 | -5.9 | -39.1 | link |
| 19 | Luka | Crimzin | Sea | Lazuli | May 7 08:53 PM | link | +56.7 | +13.9 | -15.4 | -55.2 | link |
| 18 | Lef | Sten | Sea | Lazuli | May 16 10:00 PM | | | | | | |
| 20 | Xander | Luka | Lef | Reji | May 17 01:00 PM | | | | | | |
Crimzin schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 04 | Sea | Frieze | Crimzin | Luka | January 29 09:17 PM | link | -44.6 | +6.7 | -7.1 | +45.0 | link |
| 05 | Sea | Umar | Crimzin | Sten | February 27 09:01 PM | link | -44.1 | +11.6 | -5.3 | +37.8 | link |
| 07 | Crimzin | Umar | Reji | Frieze | March 12 10:02 PM | link | +28.3 | +10.6 | -29.3 | -9.6 | link |
| 10 | Luka | Umar | Crimzin | Sten | March 27 10:46 PM | link | -8.1 | +5.8 | -24.7 | +27.0 | link |
| 13 | Luka | Reji | Lef | Crimzin | March 28 10:28 PM | link | +41.8 | -32.6 | +13.2 | -22.4 | link |
| 14 | Crimzin | Lef | Frieze | Reji | April 17 11:03 PM | link | -25.8 | +23.9 | +8.3 | -6.4 | link |
| 15 | Lazuli | Crimzin | Sten | Frieze | April 24 09:30 PM | link | -15.0 | +6.0 | +35.3 | -26.3 | link |
| 16 | Umar | Lazuli | Crimzin | Sea | April 20 09:03 PM | link | -3.0 | +21.1 | -26.1 | +8.0 | link |
| 19 | Luka | Crimzin | Sea | Lazuli | May 7 08:53 PM | link | +56.7 | +13.9 | -15.4 | -55.2 | link |
Umar schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 01 | Xander | Umar | Frieze | Lef | January 10 10:01 AM | link | -39.1 | +42.5 | -19.3 | +15.9 | link |
| 05 | Sea | Umar | Crimzin | Sten | February 27 09:01 PM | link | -44.1 | +11.6 | -5.3 | +37.8 | link |
| 07 | Crimzin | Umar | Reji | Frieze | March 12 10:02 PM | link | +28.3 | +10.6 | -29.3 | -9.6 | link |
| 08 | Sten | Sea | Xander | Umar | March 13 06:12 PM | link | +25.5 | +7.7 | -7.4 | -25.8 | link |
| 10 | Luka | Umar | Crimzin | Sten | March 27 10:46 PM | link | -8.1 | +5.8 | -24.7 | +27.0 | link |
| 11 | Lef | Frieze | Umar | Xander | March 28 12:31 PM | link | -26.4 | +8.4 | +28.1 | -10.1 | link |
| 12 | Reji | Luka | Lazuli | Umar | March 29 08:00 PM | link | +19.0 | -18.6 | -31.7 | +31.3 | link |
| 16 | Umar | Lazuli | Crimzin | Sea | April 20 09:03 PM | link | -3.0 | +21.1 | -26.1 | +8.0 | link |
| 17 | Umar | Xander | Sea | Reji | April 30 06:17 PM | link | +8.6 | +36.4 | -5.9 | -39.1 | link |
Reji schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 02 | Frieze | Sten | Cole | Reji | January 30 07:09 PM | link | -17.6 | +35.9 | +11.6 | -29.9 | link |
| 03 | Sten | Xander | Reji | Lazuli | January 31 08:57 PM | link | -10.7 | -30.3 | +3.9 | +37.1 | link |
| 07 | Crimzin | Umar | Reji | Frieze | March 12 10:02 PM | link | +28.3 | +10.6 | -29.3 | -9.6 | link |
| 09 | Reji | Lef | Luka | Sea | March 22 12:33 PM | link | -44.8 | +13.1 | +49.4 | -17.7 | link |
| 12 | Reji | Luka | Lazuli | Umar | March 29 08:00 PM | link | +19.0 | -18.6 | -31.7 | +31.3 | link |
| 13 | Luka | Reji | Lef | Crimzin | March 28 10:28 PM | link | +41.8 | -32.6 | +13.2 | -22.4 | link |
| 14 | Crimzin | Lef | Frieze | Reji | April 17 11:03 PM | link | -25.8 | +23.9 | +8.3 | -6.4 | link |
| 17 | Umar | Xander | Sea | Reji | April 30 06:17 PM | link | +8.6 | +36.4 | -5.9 | -39.1 | link |
| 20 | Xander | Luka | Lef | Reji | May 17 01:00 PM | | | | | | |
Cole schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 02 | Frieze | Sten | Cole | Reji | January 30 07:09 PM | link | -17.6 | +35.9 | +11.6 | -29.9 | link |
Xander schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 01 | Xander | Umar | Frieze | Lef | January 10 10:01 AM | link | -39.1 | +42.5 | -19.3 | +15.9 | link |
| 03 | Sten | Xander | Reji | Lazuli | January 31 08:57 PM | link | -10.7 | -30.3 | +3.9 | +37.1 | link |
| 06 | Luka | Frieze | Lazuli | Xander | March 12 08:11 PM | link | -3.0 | +8.4 | -29.8 | +24.4 | link |
| 08 | Sten | Sea | Xander | Umar | March 13 06:12 PM | link | +25.5 | +7.7 | -7.4 | -25.8 | link |
| 11 | Lef | Frieze | Umar | Xander | March 28 12:31 PM | link | -26.4 | +8.4 | +28.1 | -10.1 | link |
| 17 | Umar | Xander | Sea | Reji | April 30 06:17 PM | link | +8.6 | +36.4 | -5.9 | -39.1 | link |
| 20 | Xander | Luka | Lef | Reji | May 17 01:00 PM | | | | | | |
Frieze schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 01 | Xander | Umar | Frieze | Lef | January 10 10:01 AM | link | -39.1 | +42.5 | -19.3 | +15.9 | link |
| 02 | Frieze | Sten | Cole | Reji | January 30 07:09 PM | link | -17.6 | +35.9 | +11.6 | -29.9 | link |
| 04 | Sea | Frieze | Crimzin | Luka | January 29 09:17 PM | link | -44.6 | +6.7 | -7.1 | +45.0 | link |
| 06 | Luka | Frieze | Lazuli | Xander | March 12 08:11 PM | link | -3.0 | +8.4 | -29.8 | +24.4 | link |
| 07 | Crimzin | Umar | Reji | Frieze | March 12 10:02 PM | link | +28.3 | +10.6 | -29.3 | -9.6 | link |
| 11 | Lef | Frieze | Umar | Xander | March 28 12:31 PM | link | -26.4 | +8.4 | +28.1 | -10.1 | link |
| 14 | Crimzin | Lef | Frieze | Reji | April 17 11:03 PM | link | -25.8 | +23.9 | +8.3 | -6.4 | link |
| 15 | Lazuli | Crimzin | Sten | Frieze | April 24 09:30 PM | link | -15.0 | +6.0 | +35.3 | -26.3 | link |
Luka schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 04 | Sea | Frieze | Crimzin | Luka | January 29 09:17 PM | link | -44.6 | +6.7 | -7.1 | +45.0 | link |
| 06 | Luka | Frieze | Lazuli | Xander | March 12 08:11 PM | link | -3.0 | +8.4 | -29.8 | +24.4 | link |
| 09 | Reji | Lef | Luka | Sea | March 22 12:33 PM | link | -44.8 | +13.1 | +49.4 | -17.7 | link |
| 10 | Luka | Umar | Crimzin | Sten | March 27 10:46 PM | link | -8.1 | +5.8 | -24.7 | +27.0 | link |
| 12 | Reji | Luka | Lazuli | Umar | March 29 08:00 PM | link | +19.0 | -18.6 | -31.7 | +31.3 | link |
| 13 | Luka | Reji | Lef | Crimzin | March 28 10:28 PM | link | +41.8 | -32.6 | +13.2 | -22.4 | link |
| 19 | Luka | Crimzin | Sea | Lazuli | May 7 08:53 PM | link | +56.7 | +13.9 | -15.4 | -55.2 | link |
| 20 | Xander | Luka | Lef | Reji | May 17 01:00 PM | | | | | | |
Lef schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 01 | Xander | Umar | Frieze | Lef | January 10 10:01 AM | link | -39.1 | +42.5 | -19.3 | +15.9 | link |
| 09 | Reji | Lef | Luka | Sea | March 22 12:33 PM | link | -44.8 | +13.1 | +49.4 | -17.7 | link |
| 11 | Lef | Frieze | Umar | Xander | March 28 12:31 PM | link | -26.4 | +8.4 | +28.1 | -10.1 | link |
| 13 | Luka | Reji | Lef | Crimzin | March 28 10:28 PM | link | +41.8 | -32.6 | +13.2 | -22.4 | link |
| 14 | Crimzin | Lef | Frieze | Reji | April 17 11:03 PM | link | -25.8 | +23.9 | +8.3 | -6.4 | link |
| 18 | Lef | Sten | Sea | Lazuli | May 16 10:00 PM | | | | | | |
| 20 | Xander | Luka | Lef | Reji | May 17 01:00 PM | | | | | | |
Lazuli schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 03 | Sten | Xander | Reji | Lazuli | January 31 08:57 PM | link | -10.7 | -30.3 | +3.9 | +37.1 | link |
| 06 | Luka | Frieze | Lazuli | Xander | March 12 08:11 PM | link | -3.0 | +8.4 | -29.8 | +24.4 | link |
| 12 | Reji | Luka | Lazuli | Umar | March 29 08:00 PM | link | +19.0 | -18.6 | -31.7 | +31.3 | link |
| 15 | Lazuli | Crimzin | Sten | Frieze | April 24 09:30 PM | link | -15.0 | +6.0 | +35.3 | -26.3 | link |
| 16 | Umar | Lazuli | Crimzin | Sea | April 20 09:03 PM | link | -3.0 | +21.1 | -26.1 | +8.0 | link |
| 19 | Luka | Crimzin | Sea | Lazuli | May 7 08:53 PM | link | +56.7 | +13.9 | -15.4 | -55.2 | link |
| 18 | Lef | Sten | Sea | Lazuli | May 16 10:00 PM | | | | | | |
Sten schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 02 | Frieze | Sten | Cole | Reji | January 30 07:09 PM | link | -17.6 | +35.9 | +11.6 | -29.9 | link |
| 03 | Sten | Xander | Reji | Lazuli | January 31 08:57 PM | link | -10.7 | -30.3 | +3.9 | +37.1 | link |
| 05 | Sea | Umar | Crimzin | Sten | February 27 09:01 PM | link | -44.1 | +11.6 | -5.3 | +37.8 | link |
| 08 | Sten | Sea | Xander | Umar | March 13 06:12 PM | link | +25.5 | +7.7 | -7.4 | -25.8 | link |
| 10 | Luka | Umar | Crimzin | Sten | March 27 10:46 PM | link | -8.1 | +5.8 | -24.7 | +27.0 | link |
| 15 | Lazuli | Crimzin | Sten | Frieze | April 24 09:30 PM | link | -15.0 | +6.0 | +35.3 | -26.3 | link |
| 18 | Lef | Sten | Sea | Lazuli | May 16 10:00 PM | | | | | | |
Sea schedule
calendar link
| # | E | S | W | N | time | replay | E | S | W | N | paipu |
| 04 | Sea | Frieze | Crimzin | Luka | January 29 09:17 PM | link | -44.6 | +6.7 | -7.1 | +45.0 | link |
| 05 | Sea | Umar | Crimzin | Sten | February 27 09:01 PM | link | -44.1 | +11.6 | -5.3 | +37.8 | link |
| 08 | Sten | Sea | Xander | Umar | March 13 06:12 PM | link | +25.5 | +7.7 | -7.4 | -25.8 | link |
| 09 | Reji | Lef | Luka | Sea | March 22 12:33 PM | link | -44.8 | +13.1 | +49.4 | -17.7 | link |
| 16 | Umar | Lazuli | Crimzin | Sea | April 20 09:03 PM | link | -3.0 | +21.1 | -26.1 | +8.0 | link |
| 17 | Umar | Xander | Sea | Reji | April 30 06:17 PM | link | +8.6 | +36.4 | -5.9 | -39.1 | link |
| 19 | Luka | Crimzin | Sea | Lazuli | May 7 08:53 PM | link | +56.7 | +13.9 | -15.4 | -55.2 | link |
| 18 | Lef | Sten | Sea | Lazuli | May 16 10:00 PM | | | | | | |
standings
total score
total score of all played games
only top 8 games included
| # | name | score | games played |
| 1 | Luka | +163.2 | 7 |
| 2 | Sten | +150.8 | 6 |
| 3 | Umar | +135.5 | 8 |
| 4 | Lef | +39.7 | 5 |
| 5 | Cole | +11.6 | 1 |
| 6 | Xander | -26.1 | 6 |
| 7 | Crimzin | -37.1 | 8 |
| 8 | Frieze | -41.0 | 8 |
| 9 | Lazuli | -73.5 | 6 |
| 10 | Sea | -112.0 | 7 |
| 11 | Reji | -159.2 | 8 |
average score
total score of all played games divided by number of games played
only top 8 games included
| # | name | score | games played |
| 1 | Sten | +25.13 | 6 |
| 2 | Luka | +23.31 | 7 |
| 3 | Umar | +16.94 | 8 |
| 4 | Cole | +11.60 | 1 |
| 5 | Lef | +7.94 | 5 |
| 6 | Xander | -4.35 | 6 |
| 7 | Crimzin | -4.64 | 8 |
| 8 | Frieze | -5.13 | 8 |
| 9 | Lazuli | -12.25 | 6 |
| 10 | Sea | -16.00 | 7 |
| 11 | Reji | -19.90 | 8 |
score spread
versus matrix
to keep track of how many times each player has played each player
a hanchan is only valid for a player if they haven't played against each other player more than 5 times (i.e. 5 is okay, 6 is not)
| Crimzin | Umar | Reji | Cole | Xander | Frieze | Luka | Lef | Lazuli | Sten | Sea |
| Crimzin | | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Umar | 4 | | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Reji | 3 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Cole | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Xander | 0 | 4 | 2 | 0 | | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Frieze | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Luka | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Lef | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | | 0 | 0 | 1 |
| Lazuli | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | | 2 | 2 |
| Sten | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | | 2 |
| Sea | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |