frieze league season 1
hanchan 1
| | name | score | points |
|---|
| E | 4 | Xander | 900 | -39.1 |
| S | 1 | Umar | 52500 | +42.5 |
| W | 3 | Frieze | 10700 | -19.3 |
| N | 2 | Lef | 35900 | +15.9 |
east 1-0
Frieze tsumos (details)
5 han 20 fu / Mangan 2000-4000
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Xander | -4000 | 21000 |
| S | 2 | Umar | -3000 | 22000 |
| W | 1 | Frieze | +10000 | 35000 |
| N | 3 | Lef | -3000 | 22000 |
east 2-0
Umar tsumos (details)
dealer 2 han 40 fu / 1300 all
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Xander | -1300 | 19700 |
| E | 2 | Umar | +3900 | 25900 |
| S | 1 | Frieze | -1300 | 33700 |
| W | 3 | Lef | -1300 | 20700 |
east 2-1
Umar rons Lef (details)
dealer 1 han 40 fu / 2000
| | name | delta | score |
| N | 3 | Xander | | 19700 |
| E | 2 | Umar | +2300 | 28200 |
| S | 1 | Frieze | | 33700 |
| W | 4 | Lef | -2300 | 18400 |
east 2-2
Frieze rons Umar (details)
1 han 40 fu / 1300
| | name | delta | score |
| N | 3 | Xander | | 19700 |
| E | 2 | Umar | -1900 | 26300 |
| S | 1 | Frieze | +1900 | 35600 |
| W | 4 | Lef | | 18400 |
east 3-0
Lef rons Frieze (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| W | 3 | Xander | | 19700 |
| N | 2 | Umar | | 26300 |
| E | 1 | Frieze | -1000 | 34600 |
| S | 4 | Lef | +1000 | 19400 |
east 4-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| S | 3 | Xander | +1500 | 21200 |
| W | 2 | Umar | +1500 | 27800 |
| N | 1 | Frieze | -1500 | 33100 |
| E | 4 | Lef | -1500 | 17900 |
south 1-1
Lef tsumos (details)
1 han 30 fu / 300-500
| | name | delta | score |
| E | 3 | Xander | -600 | 20600 |
| S | 2 | Umar | -400 | 27400 |
| W | 1 | Frieze | -400 | 32700 |
| N | 4 | Lef | +1400 | 19300 |
south 2-0
Umar rons Frieze (details)
dealer 6 han 40 fu / Haneman 18000
- (2) triple triplets
- (2) all triplets
- (2) dora
| | name | delta | score |
| N | 2 | Xander | | 20600 |
| E | 1 | Umar | +18000 | 45400 |
| S | 4 | Frieze | -18000 | 14700 |
| W | 3 | Lef | | 19300 |
south 2-1
Umar rons Xander (details)
dealer 2 han 50 fu / 4800
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Xander | -5100 | 15500 |
| E | 1 | Umar | +5100 | 50500 |
| S | 4 | Frieze | | 14700 |
| W | 2 | Lef | | 19300 |
south 2-2
Lef rons Xander (details)
8 han 30 fu / Baiman 16000
- (2) triple triplets
- (2) all triplets
- (1) all simples
- (3) red five
| | name | delta | score |
| N | 4 | Xander | -16600 | -1100 |
| E | 1 | Umar | | 50500 |
| S | 3 | Frieze | | 14700 |
| W | 2 | Lef | +16600 | 35900 |
south 3-0
Xander rons Frieze (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) prevalent wind
- (1) seat wind
| | name | delta | score |
| W | 4 | Xander | +2000 | 900 |
| N | 1 | Umar | | 50500 |
| E | 3 | Frieze | -2000 | 12700 |
| S | 2 | Lef | | 35900 |
south 4-0
Umar rons Frieze (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) all simples
- (1) red five
| | name | delta | score |
| S | 4 | Xander | | 900 |
| W | 1 | Umar | +2000 | 52500 |
| N | 3 | Frieze | -2000 | 10700 |
| E | 2 | Lef | | 35900 |