frieze league season 1
hanchan 2
| | name | score | points |
|---|
| E | 3 | Frieze | 12400 | -17.6 |
| S | 1 | Sten | 45900 | +35.9 |
| W | 2 | Cole | 31600 | +11.6 |
| N | 4 | Reji | 10100 | -29.9 |
east 1-0
Reji rons Sten (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) seat wind
- (1) red five
| | name | delta | score |
| E | 2 | Frieze | | 25000 |
| S | 4 | Sten | -2000 | 23000 |
| W | 3 | Cole | | 25000 |
| N | 1 | Reji | +2000 | 27000 |
east 2-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| N | 2 | Frieze | -1500 | 23500 |
| E | 3 | Sten | +500 | 23500 |
| S | 4 | Cole | -1500 | 23500 |
| W | 1 | Reji | +500 | 27500 |
east 2-1
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| N | 3 | Frieze | -1000 | 22500 |
| E | 4 | Sten | -1000 | 22500 |
| S | 1 | Cole | +3000 | 26500 |
| W | 2 | Reji | -1000 | 26500 |
east 3-2
Cole rons Frieze (details)
dealer 5 han 30 fu / Mangan 12000
| | name | delta | score |
| W | 4 | Frieze | -12600 | 9900 |
| N | 3 | Sten | | 22500 |
| E | 1 | Cole | +14600 | 41100 |
| S | 2 | Reji | | 26500 |
east 3-3
Reji tsumos (details)
4 han 30 fu / 2000-3900
- (1) all simples
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Frieze | -2300 | 7600 |
| N | 3 | Sten | -2300 | 20200 |
| E | 1 | Cole | -4200 | 36900 |
| S | 2 | Reji | +8800 | 35300 |
east 4-0
Reji rons Cole (details)
dealer 1 han 30 fu / 1500
| | name | delta | score |
| S | 4 | Frieze | | 7600 |
| W | 3 | Sten | | 20200 |
| N | 2 | Cole | -2500 | 34400 |
| E | 1 | Reji | +2500 | 37800 |
east 4-1
Sten tsumos (details)
6 han 20 fu / Haneman 3000-6000
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (2) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Frieze | -3100 | 4500 |
| W | 1 | Sten | +12300 | 32500 |
| N | 3 | Cole | -3100 | 31300 |
| E | 2 | Reji | -6100 | 31700 |
south 1-0
Sten rons Frieze (details)
2 han 40 fu / 2600
- (1) white dragon
- (1) dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Frieze | -2600 | 1900 |
| S | 1 | Sten | +2600 | 35100 |
| W | 3 | Cole | | 31300 |
| N | 2 | Reji | | 31700 |
south 2-0
Sten tsumos (details)
dealer 1 han 30 fu / 500 all
| | name | delta | score |
| N | 4 | Frieze | -500 | 1400 |
| E | 1 | Sten | +2500 | 37600 |
| S | 2 | Cole | -500 | 30800 |
| W | 3 | Reji | -1500 | 30200 |
south 2-1
Sten rons Reji (details)
dealer 4 han 30 fu / 11600
- (1) prevalent wind
- (3) dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Frieze | | 1400 |
| E | 1 | Sten | +11900 | 49500 |
| S | 2 | Cole | | 30800 |
| W | 3 | Reji | -11900 | 18300 |
south 2-2
Frieze rons Reji (details)
6 han 30 fu / Haneman 12000
- (1) all simples
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Frieze | +13600 | 15000 |
| E | 1 | Sten | -1000 | 48500 |
| S | 2 | Cole | | 30800 |
| W | 4 | Reji | -12600 | 5700 |
south 3-0
Cole tsumos (details)
dealer 4 han 20 fu / 2600 all
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 3 | Frieze | -2600 | 12400 |
| N | 1 | Sten | -2600 | 45900 |
| E | 2 | Cole | +7800 | 38600 |
| S | 4 | Reji | -2600 | 3100 |
south 3-1
Reji rons Cole (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) all simples
- (1) dora
- (2) red five
| | name | delta | score |
| W | 3 | Frieze | | 12400 |
| N | 1 | Sten | | 45900 |
| E | 2 | Cole | -9000 | 29600 |
| S | 4 | Reji | +9000 | 12100 |
south 4-0
Cole rons Reji (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) white dragon
- (1) dora
| | name | delta | score |
| S | 3 | Frieze | | 12400 |
| W | 1 | Sten | | 45900 |
| N | 2 | Cole | +2000 | 31600 |
| E | 4 | Reji | -2000 | 10100 |