frieze league season 1
hanchan 3
| | name | score | points |
|---|
| E | 3 | Sten | 19300 | -10.7 |
| S | 4 | Xander | 9700 | -30.3 |
| W | 2 | Reji | 23900 | +3.9 |
| N | 1 | Lazuli | 47100 | +37.1 |
east 1-0
Lazuli rons Xander (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) pure double sequence
- (1) all simples
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 2 | Sten | | 25000 |
| S | 4 | Xander | -7700 | 17300 |
| W | 3 | Reji | | 25000 |
| N | 1 | Lazuli | +7700 | 32700 |
east 2-0
Xander rons Lazuli (details)
dealer 1 han 30 fu / 1500
| | name | delta | score |
| N | 2 | Sten | | 25000 |
| E | 4 | Xander | +1500 | 18800 |
| S | 3 | Reji | | 25000 |
| W | 1 | Lazuli | -1500 | 31200 |
east 2-1
Sten tsumos (details)
2 han 30 fu / 500-1000
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 2 | Sten | +2300 | 27300 |
| E | 4 | Xander | -1100 | 17700 |
| S | 3 | Reji | -600 | 24400 |
| W | 1 | Lazuli | -600 | 30600 |
east 3-0
Reji rons Sten (details)
dealer 2 han 40 fu / 3900
| | name | delta | score |
| W | 3 | Sten | -3900 | 23400 |
| N | 4 | Xander | | 17700 |
| E | 2 | Reji | +3900 | 28300 |
| S | 1 | Lazuli | | 30600 |
east 3-1
Lazuli rons Sten (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Sten | -8300 | 15100 |
| N | 3 | Xander | | 17700 |
| E | 2 | Reji | | 28300 |
| S | 1 | Lazuli | +8300 | 38900 |
east 4-0
four riichi abortion (details)
| | name | delta | score |
| S | 4 | Sten | -1000 | 14100 |
| W | 3 | Xander | -1000 | 16700 |
| N | 2 | Reji | -1000 | 27300 |
| E | 1 | Lazuli | -1000 | 37900 |
east 4-1
Lazuli rons Sten (details)
dealer 2 han 30 fu / 2900
- (1) white dragon
- (1) dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Sten | -3200 | 10900 |
| W | 3 | Xander | | 16700 |
| N | 2 | Reji | | 27300 |
| E | 1 | Lazuli | +7200 | 45100 |
east 4-2
Reji rons Sten (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| S | 4 | Sten | -1600 | 9300 |
| W | 3 | Xander | | 16700 |
| N | 2 | Reji | +1600 | 28900 |
| E | 1 | Lazuli | | 45100 |
south 1-0
Lazuli rons Reji (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) seat wind
- (1) red five
| | name | delta | score |
| E | 4 | Sten | | 9300 |
| S | 3 | Xander | | 16700 |
| W | 2 | Reji | -2000 | 26900 |
| N | 1 | Lazuli | +2000 | 47100 |
south 2-0
Sten rons Xander (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (2) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Sten | +9000 | 18300 |
| E | 4 | Xander | -9000 | 7700 |
| S | 2 | Reji | | 26900 |
| W | 1 | Lazuli | | 47100 |
south 3-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| W | 3 | Sten | +0 | 18300 |
| N | 4 | Xander | +0 | 7700 |
| E | 2 | Reji | +0 | 26900 |
| S | 1 | Lazuli | +0 | 47100 |
south 4-1
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| S | 3 | Sten | +1000 | 19300 |
| W | 4 | Xander | +1000 | 8700 |
| N | 2 | Reji | -3000 | 23900 |
| E | 1 | Lazuli | +0 | 47100 |
south 4-2
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| S | 3 | Sten | +0 | 19300 |
| W | 4 | Xander | +1000 | 9700 |
| N | 2 | Reji | +0 | 23900 |
| E | 1 | Lazuli | -3000 | 44100 |
leftover riichi sticks
| | name | riichi | score |
| E | 3 | Sten | | 19300 |
| S | 4 | Xander | | 9700 |
| W | 2 | Reji | | 23900 |
| N | 1 | Lazuli | +3000 | 47100 |