| name | score | points | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 4 | Sea | -4600 | -44.6 |
| S | 2 | Frieze | 26700 | +6.7 |
| W | 3 | Crimzin | 22900 | -7.1 |
| N | 1 | Luka | 55000 | +45.0 |
Sea rons Crimzin (details)
Frieze rons Crimzin (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Sea | +2000 | 27000 |
| S | 1 | Frieze | +8000 | 33000 |
| W | 4 | Crimzin | -10000 | 15000 |
| N | 3 | Luka | 25000 |
Crimzin rons Frieze (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 1 | Sea | 27000 | |
| S | 3 | Frieze | -8300 | 24700 |
| W | 4 | Crimzin | +8300 | 23300 |
| N | 2 | Luka | 25000 |
Luka tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | Sea | -1300 | 25700 |
| E | 3 | Frieze | -2600 | 22100 |
| S | 4 | Crimzin | -1300 | 22000 |
| W | 1 | Luka | +5200 | 30200 |
Sea rons Crimzin (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 2 | Sea | +2000 | 27700 |
| N | 3 | Frieze | 22100 | |
| E | 4 | Crimzin | -1000 | 21000 |
| S | 1 | Luka | -1000 | 29200 |
Luka rons Sea (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | Sea | -2900 | 24800 |
| W | 3 | Frieze | 22100 | |
| N | 4 | Crimzin | 21000 | |
| E | 1 | Luka | +2900 | 32100 |
Frieze tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 3 | Sea | -2100 | 22700 |
| W | 1 | Frieze | +8300 | 30400 |
| N | 4 | Crimzin | -2100 | 18900 |
| E | 2 | Luka | -4100 | 28000 |
Luka rons Sea (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 4 | Sea | -13000 | 9700 |
| S | 2 | Frieze | 30400 | |
| W | 3 | Crimzin | 18900 | |
| N | 1 | Luka | +13000 | 41000 |
Frieze rons Luka (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | Sea | 9700 | |
| E | 2 | Frieze | +4800 | 35200 |
| S | 3 | Crimzin | 18900 | |
| W | 1 | Luka | -4800 | 36200 |
Luka rons Sea (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| N | 4 | Sea | -8300 | 1400 |
| E | 2 | Frieze | 35200 | |
| S | 3 | Crimzin | 18900 | |
| W | 1 | Luka | +8300 | 44500 |
Crimzin tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 4 | Sea | -1000 | 400 |
| N | 2 | Frieze | -1000 | 34200 |
| E | 3 | Crimzin | +3000 | 21900 |
| S | 1 | Luka | -1000 | 43500 |
Crimzin tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 4 | Sea | -4100 | -3700 |
| N | 3 | Frieze | -4100 | 30100 |
| E | 2 | Crimzin | +12300 | 34200 |
| S | 1 | Luka | -4100 | 39400 |
Luka tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 4 | Sea | -1700 | -5400 |
| N | 3 | Frieze | -700 | 29400 |
| E | 2 | Crimzin | -1200 | 33000 |
| S | 1 | Luka | +3600 | 43000 |
Luka rons Crimzin (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | Sea | -5400 | |
| W | 3 | Frieze | 29400 | |
| N | 2 | Crimzin | -2900 | 30100 |
| E | 1 | Luka | +2900 | 45900 |
Luka tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | Sea | -3700 | -9100 |
| W | 3 | Frieze | -2700 | 26700 |
| N | 2 | Crimzin | -2700 | 27400 |
| E | 1 | Luka | +9100 | 55000 |
Sea rons Crimzin (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | Sea | +4500 | -4600 |
| W | 2 | Frieze | 26700 | |
| N | 3 | Crimzin | -4500 | 22900 |
| E | 1 | Luka | 55000 |