frieze league season 1
hanchan 5
| | name | score | points |
|---|
| E | 4 | Sea | -4100 | -44.1 |
| S | 2 | Umar | 31600 | +11.6 |
| W | 3 | Crimzin | 24700 | -5.3 |
| N | 1 | Sten | 47800 | +37.8 |
east 1-0
Sten rons Crimzin (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| E | 2 | Sea | | 25000 |
| S | 3 | Umar | | 25000 |
| W | 4 | Crimzin | -1000 | 24000 |
| N | 1 | Sten | +1000 | 26000 |
east 2-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| N | 4 | Sea | -3000 | 22000 |
| E | 1 | Umar | +1000 | 26000 |
| S | 3 | Crimzin | +1000 | 25000 |
| W | 2 | Sten | +0 | 26000 |
east 2-1
Sten rons Sea (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) riichi
- (2) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Sea | -8300 | 13700 |
| E | 2 | Umar | | 26000 |
| S | 3 | Crimzin | | 25000 |
| W | 1 | Sten | +9300 | 35300 |
east 3-0
Sten rons Crimzin (details)
3 han 40 fu / 5200
- (2) half flush
- (1) seat wind
| | name | delta | score |
| W | 4 | Sea | -1000 | 12700 |
| N | 2 | Umar | | 26000 |
| E | 3 | Crimzin | -6200 | 18800 |
| S | 1 | Sten | +7200 | 42500 |
east 4-0
Crimzin rons Sea (details)
6 han 40 fu / Haneman 12000
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (3) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Sea | -12000 | 700 |
| W | 3 | Umar | | 26000 |
| N | 2 | Crimzin | +12000 | 30800 |
| E | 1 | Sten | | 42500 |
south 1-0
Crimzin tsumos (details)
3 han 30 fu / 1000-2000
- (1) white dragon
- (1) dora
- (1) red five
| | name | delta | score |
| E | 4 | Sea | -2000 | -1300 |
| S | 3 | Umar | -1000 | 25000 |
| W | 2 | Crimzin | +5000 | 35800 |
| N | 1 | Sten | -2000 | 40500 |
south 2-0
Umar tsumos (details)
dealer 2 han 30 fu / 1000 all
- (1) fully concealed hand
- (1) green dragon
| | name | delta | score |
| N | 4 | Sea | -1000 | -2300 |
| E | 3 | Umar | +3000 | 28000 |
| S | 2 | Crimzin | -1000 | 34800 |
| W | 1 | Sten | -1000 | 39500 |
south 2-1
Sten tsumos (details)
5 han 20 fu / Mangan 2000-4000
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Sea | -2100 | -4400 |
| E | 3 | Umar | -4100 | 23900 |
| S | 2 | Crimzin | -2100 | 32700 |
| W | 1 | Sten | +8300 | 47800 |
south 3-0
Sea rons Crimzin (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) all simples
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Sea | +8000 | 3600 |
| N | 3 | Umar | | 23900 |
| E | 2 | Crimzin | -8000 | 24700 |
| S | 1 | Sten | | 47800 |
south 4-0
Umar rons Sea (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) all simples
- (1) dora
- (2) red five
| | name | delta | score |
| S | 4 | Sea | -7700 | -4100 |
| W | 2 | Umar | +7700 | 31600 |
| N | 3 | Crimzin | | 24700 |
| E | 1 | Sten | | 47800 |