frieze league season 1
hanchan 7
| | name | score | points |
|---|
| E | 1 | Crimzin | 38300 | +28.3 |
| S | 2 | Umar | 30600 | +10.6 |
| W | 4 | Reji | 10700 | -29.3 |
| N | 3 | Frieze | 20400 | -9.6 |
east 1-0
Frieze rons Crimzin (details)
4 han 30 fu / 7700
- (2) mixed triple sequence
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Crimzin | -7700 | 17300 |
| S | 2 | Umar | | 25000 |
| W | 3 | Reji | | 25000 |
| N | 1 | Frieze | +7700 | 32700 |
east 2-0
Umar tsumos (details)
dealer 3 han 40 fu / 2600 all
- (1) prevalent wind
- (1) seat wind
- (1) red five
| | name | delta | score |
| N | 4 | Crimzin | -2600 | 14700 |
| E | 1 | Umar | +7800 | 32800 |
| S | 3 | Reji | -2600 | 22400 |
| W | 2 | Frieze | -2600 | 30100 |
east 2-1
Frieze rons Umar (details)
2 han 30 fu / 2000
| | name | delta | score |
| N | 4 | Crimzin | | 14700 |
| E | 2 | Umar | -2300 | 30500 |
| S | 3 | Reji | | 22400 |
| W | 1 | Frieze | +2300 | 32400 |
east 3-0
Reji rons Crimzin (details)
dealer 2 han 30 fu / 2900
- (1) all simples
- (1) red five
| | name | delta | score |
| W | 4 | Crimzin | -2900 | 11800 |
| N | 2 | Umar | | 30500 |
| E | 3 | Reji | +2900 | 25300 |
| S | 1 | Frieze | | 32400 |
east 3-1
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| W | 4 | Crimzin | -1000 | 10800 |
| N | 2 | Umar | -1000 | 29500 |
| E | 3 | Reji | +3000 | 28300 |
| S | 1 | Frieze | -1000 | 31400 |
east 3-2
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| W | 4 | Crimzin | +1000 | 11800 |
| N | 2 | Umar | +1000 | 30500 |
| E | 3 | Reji | -3000 | 25300 |
| S | 1 | Frieze | +1000 | 32400 |
east 4-3
Reji rons Crimzin (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) mixed triple sequence
- (1) all simples
| | name | delta | score |
| S | 4 | Crimzin | -2900 | 8900 |
| W | 2 | Umar | | 30500 |
| N | 3 | Reji | +2900 | 28200 |
| E | 1 | Frieze | | 32400 |
south 1-0
Crimzin tsumos (details)
dealer 1 han 30 fu / 500 all
| | name | delta | score |
| E | 4 | Crimzin | +1500 | 10400 |
| S | 2 | Umar | -500 | 30000 |
| W | 3 | Reji | -500 | 27700 |
| N | 1 | Frieze | -500 | 31900 |
south 1-1
Crimzin tsumos (details)
dealer 6 han 50 fu / Haneman 6000 all
- (2) three concealed triplets
- (2) all triplets
- (1) prevalent wind
- (1) green dragon
| | name | delta | score |
| E | 1 | Crimzin | +18300 | 28700 |
| S | 3 | Umar | -6100 | 23900 |
| W | 4 | Reji | -6100 | 21600 |
| N | 2 | Frieze | -6100 | 25800 |
south 1-2
Crimzin tsumos (details)
dealer 4 han 30 fu / 3900 all
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (2) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 1 | Crimzin | +12300 | 41000 |
| S | 3 | Umar | -4100 | 19800 |
| W | 4 | Reji | -4100 | 17500 |
| N | 2 | Frieze | -4100 | 21700 |
south 1-3
Umar tsumos (details)
5 han 30 fu / Mangan 2000-4000
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 1 | Crimzin | -4300 | 36700 |
| S | 2 | Umar | +8900 | 28700 |
| W | 4 | Reji | -2300 | 15200 |
| N | 3 | Frieze | -2300 | 19400 |
south 2-0
Umar rons Reji (details)
dealer 2 han 40 fu / 3900
- (1) white dragon
- (1) red five
| | name | delta | score |
| N | 1 | Crimzin | | 36700 |
| E | 2 | Umar | +4900 | 33600 |
| S | 4 | Reji | -4900 | 10300 |
| W | 3 | Frieze | | 19400 |
south 2-1
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| N | 1 | Crimzin | -1000 | 35700 |
| E | 2 | Umar | -1000 | 32600 |
| S | 4 | Reji | -1000 | 9300 |
| W | 3 | Frieze | +3000 | 22400 |
south 3-2
Crimzin rons Reji (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) green dragon
- (1) white dragon
| | name | delta | score |
| W | 1 | Crimzin | +3600 | 39300 |
| N | 2 | Umar | -1000 | 31600 |
| E | 4 | Reji | -2600 | 6700 |
| S | 3 | Frieze | | 22400 |
south 4-0
Reji tsumos (details)
3 han 30 fu / 1000-2000
- (1) seat wind
- (1) dora
- (1) red five
| | name | delta | score |
| S | 1 | Crimzin | -1000 | 38300 |
| W | 2 | Umar | -1000 | 30600 |
| N | 4 | Reji | +4000 | 10700 |
| E | 3 | Frieze | -2000 | 20400 |