frieze league season 1
hanchan 9
| | name | score | points |
|---|
| E | 4 | Reji | -4800 | -44.8 |
| S | 2 | Lef | 33100 | +13.1 |
| W | 1 | Luka | 59400 | +49.4 |
| N | 3 | Sea | 12300 | -17.7 |
east 1-0
Reji tsumos (details)
dealer 2 han 40 fu / 1300 all
- (1) red dragon
- (1) green dragon
| | name | delta | score |
| E | 1 | Reji | +3900 | 28900 |
| S | 2 | Lef | -1300 | 23700 |
| W | 3 | Luka | -1300 | 23700 |
| N | 4 | Sea | -1300 | 23700 |
east 1-1
Luka rons Reji (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) riichi
- (1) dora
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Reji | -9300 | 19600 |
| S | 2 | Lef | | 23700 |
| W | 1 | Luka | +9300 | 33000 |
| N | 3 | Sea | | 23700 |
east 2-0
Luka tsumos (details)
6 han 20 fu / Haneman 3000-6000
- (1) pure double sequence
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Reji | -3000 | 16600 |
| E | 3 | Lef | -6000 | 17700 |
| S | 1 | Luka | +12000 | 45000 |
| W | 2 | Sea | -3000 | 20700 |
east 3-0
Reji rons Luka (details)
2 han 40 fu / 2600
- (1) riichi
- (1) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 3 | Reji | +2600 | 19200 |
| N | 4 | Lef | | 17700 |
| E | 1 | Luka | -2600 | 42400 |
| S | 2 | Sea | | 20700 |
east 4-0
Lef rons Sea (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) pure double sequence
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 3 | Reji | | 19200 |
| W | 2 | Lef | +7700 | 25400 |
| N | 1 | Luka | | 42400 |
| E | 4 | Sea | -7700 | 13000 |
south 1-0
Luka rons Reji (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) dora
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Reji | -7700 | 11500 |
| S | 2 | Lef | | 25400 |
| W | 1 | Luka | +8700 | 51100 |
| N | 3 | Sea | -1000 | 12000 |
south 2-0
Lef tsumos (details)
dealer 2 han 30 fu / 1000 all
| | name | delta | score |
| N | 4 | Reji | -1000 | 10500 |
| E | 2 | Lef | +3000 | 28400 |
| S | 1 | Luka | -1000 | 50100 |
| W | 3 | Sea | -1000 | 11000 |
south 2-1
Luka rons Reji (details)
6 han 40 fu / Haneman 12000
- (1) prevalent wind
- (1) seat wind
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Reji | -12300 | -1800 |
| E | 2 | Lef | | 28400 |
| S | 1 | Luka | +12300 | 62400 |
| W | 3 | Sea | | 11000 |
south 3-0
Sea rons Lef (details)
3 han 40 fu / 5200
- (1) riichi
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Reji | | -1800 |
| N | 2 | Lef | -5200 | 23200 |
| E | 1 | Luka | | 62400 |
| S | 3 | Sea | +5200 | 16200 |
south 4-0
Lef tsumos (details)
4 han 30 fu / 2000-3900
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Reji | -3000 | -4800 |
| W | 2 | Lef | +9900 | 33100 |
| N | 1 | Luka | -3000 | 59400 |
| E | 3 | Sea | -3900 | 12300 |