frieze league season 1
hanchan 10
| | name | score | points |
|---|
| E | 3 | Luka | 21900 | -8.1 |
| S | 2 | Umar | 25800 | +5.8 |
| W | 4 | Crimzin | 15300 | -24.7 |
| N | 1 | Sten | 37000 | +27.0 |
east 1-0
Umar rons Crimzin (details)
5 han 25 fu / Mangan 8000
- (2) seven pairs
- (1) riichi
- (2) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 2 | Luka | | 25000 |
| S | 1 | Umar | +8000 | 33000 |
| W | 4 | Crimzin | -8000 | 17000 |
| N | 3 | Sten | | 25000 |
east 2-0
Crimzin rons Luka (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) pure straight
- (1) dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Luka | -2000 | 23000 |
| E | 1 | Umar | | 33000 |
| S | 4 | Crimzin | +2000 | 19000 |
| W | 2 | Sten | | 25000 |
east 3-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| W | 3 | Luka | +500 | 23500 |
| N | 1 | Umar | -1500 | 31500 |
| E | 4 | Crimzin | -1500 | 17500 |
| S | 2 | Sten | +500 | 25500 |
east 4-1
Umar tsumos (details)
2 han 30 fu / 500-1000
| | name | delta | score |
| S | 3 | Luka | -600 | 22900 |
| W | 1 | Umar | +4300 | 35800 |
| N | 4 | Crimzin | -600 | 16900 |
| E | 2 | Sten | -1100 | 24400 |
south 1-0
Sten rons Crimzin (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| E | 3 | Luka | | 22900 |
| S | 1 | Umar | -1000 | 34800 |
| W | 4 | Crimzin | -1000 | 15900 |
| N | 2 | Sten | +2000 | 26400 |
south 2-0
Sten rons Umar (details)
5 han 25 fu / Mangan 8000
- (2) seven pairs
- (1) riichi
- (2) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Luka | | 22900 |
| E | 2 | Umar | -8000 | 26800 |
| S | 4 | Crimzin | | 15900 |
| W | 1 | Sten | +8000 | 34400 |
south 3-0
Sten rons Crimzin (details)
2 han 40 fu / 2600
- (1) pure double sequence
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 3 | Luka | | 22900 |
| N | 2 | Umar | | 26800 |
| E | 4 | Crimzin | -2600 | 13300 |
| S | 1 | Sten | +2600 | 37000 |
south 4-0
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| S | 3 | Luka | -1000 | 21900 |
| W | 2 | Umar | -1000 | 25800 |
| N | 4 | Crimzin | +2000 | 15300 |
| E | 1 | Sten | -1000 | 36000 |
leftover riichi sticks
| | name | riichi | score |
| E | 3 | Luka | | 21900 |
| S | 2 | Umar | | 25800 |
| W | 4 | Crimzin | | 15300 |
| N | 1 | Sten | +1000 | 37000 |