frieze league season 1
hanchan 11
| | name | score | points |
|---|
| E | 4 | Lef | 13600 | -26.4 |
| S | 2 | Frieze | 28400 | +8.4 |
| W | 1 | Umar | 38100 | +28.1 |
| N | 3 | Xander | 19900 | -10.1 |
east 1-0
Frieze rons Umar (details)
1 han 70 fu / 2300
| | name | delta | score |
| E | 2 | Lef | | 25000 |
| S | 1 | Frieze | +3300 | 28300 |
| W | 4 | Umar | -3300 | 21700 |
| N | 3 | Xander | | 25000 |
east 2-0
Xander tsumos (details)
4 han 20 fu / 1300-2600
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Lef | -1300 | 23700 |
| E | 2 | Frieze | -2600 | 25700 |
| S | 4 | Umar | -1300 | 20400 |
| W | 1 | Xander | +5200 | 30200 |
east 3-0
Frieze rons Lef (details)
5 han 30 fu / Mangan 8000
- (2) pure straight
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Lef | -8000 | 15700 |
| N | 1 | Frieze | +8000 | 33700 |
| E | 3 | Umar | | 20400 |
| S | 2 | Xander | | 30200 |
east 4-0
Umar rons Xander (details)
5 han 30 fu / Mangan 8000
- (1) all simples
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Lef | | 15700 |
| W | 1 | Frieze | | 33700 |
| N | 2 | Umar | +9000 | 29400 |
| E | 3 | Xander | -9000 | 21200 |
south 1-0
Xander tsumos (details)
4 han 20 fu / 1300-2600
- (1) all simples
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Lef | -2600 | 13100 |
| S | 1 | Frieze | -1300 | 32400 |
| W | 2 | Umar | -1300 | 28100 |
| N | 3 | Xander | +5200 | 26400 |
south 2-0
Lef rons Xander (details)
2 han 30 fu / 2000
| | name | delta | score |
| N | 4 | Lef | +3000 | 16100 |
| E | 1 | Frieze | | 32400 |
| S | 2 | Umar | | 28100 |
| W | 3 | Xander | -3000 | 23400 |
south 3-0
Umar tsumos (details)
dealer 5 han 30 fu / Mangan 4000 all
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) dora
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Lef | -4000 | 12100 |
| N | 2 | Frieze | -5000 | 27400 |
| E | 1 | Umar | +13000 | 41100 |
| S | 3 | Xander | -4000 | 19400 |
south 3-1
exhaustive draw (details)
| | name | delta | score |
| W | 4 | Lef | +0 | 12100 |
| N | 2 | Frieze | +1000 | 28400 |
| E | 1 | Umar | -3000 | 38100 |
| S | 3 | Xander | +0 | 19400 |
south 4-2
Xander rons Lef (details)
dealer 1 han 40 fu / 2000
| | name | delta | score |
| S | 4 | Lef | -2600 | 9500 |
| W | 2 | Frieze | | 28400 |
| N | 1 | Umar | | 38100 |
| E | 3 | Xander | +4600 | 24000 |
south 4-3
Lef rons Xander (details)
3 han 25 fu / 3200
- (2) seven pairs
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 4 | Lef | +4100 | 13600 |
| W | 2 | Frieze | | 28400 |
| N | 1 | Umar | | 38100 |
| E | 3 | Xander | -4100 | 19900 |