| name | score | points | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Reji | 39000 | +19.0 |
| S | 3 | Luka | 11400 | -18.6 |
| W | 4 | Lazuli | 8300 | -31.7 |
| N | 1 | Umar | 41300 | +31.3 |
Luka rons Lazuli (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Reji | 25000 | |
| S | 1 | Luka | +2000 | 27000 |
| W | 4 | Lazuli | -2000 | 23000 |
| N | 3 | Umar | 25000 |
Lazuli rons Luka (details)
Umar rons Luka (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| N | 2 | Reji | 25000 | |
| E | 3 | Luka | -2000 | 25000 |
| S | 4 | Lazuli | +1000 | 24000 |
| W | 1 | Umar | +1000 | 26000 |
Luka tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 3 | Reji | -300 | 24700 |
| N | 1 | Luka | +2100 | 27100 |
| E | 4 | Lazuli | -500 | 23500 |
| S | 2 | Umar | -300 | 25700 |
Umar tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 4 | Reji | -5000 | 18700 |
| W | 2 | Luka | -4000 | 23100 |
| N | 3 | Lazuli | -4000 | 19500 |
| E | 1 | Umar | +13000 | 38700 |
Reji rons Luka (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | Reji | +17300 | 36000 |
| W | 4 | Luka | -17300 | 5800 |
| N | 3 | Lazuli | 19500 | |
| E | 1 | Umar | 38700 |
exhaustive draw (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 1 | Reji | +1500 | 37500 |
| S | 4 | Luka | +500 | 6300 |
| W | 3 | Lazuli | -1500 | 18000 |
| N | 2 | Umar | -1500 | 37200 |
Umar rons Luka (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Reji | 37500 | |
| S | 4 | Luka | -2300 | 4000 |
| W | 3 | Lazuli | 18000 | |
| N | 1 | Umar | +3300 | 40500 |
Reji rons Lazuli (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| N | 1 | Reji | +8000 | 45500 |
| E | 4 | Luka | 4000 | |
| S | 3 | Lazuli | -8000 | 10000 |
| W | 2 | Umar | 40500 |
Luka tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| W | 1 | Reji | -2000 | 43500 |
| N | 3 | Luka | +8000 | 12000 |
| E | 4 | Lazuli | -4000 | 6000 |
| S | 2 | Umar | -2000 | 38500 |
Umar rons Reji (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | Reji | -3900 | 39600 |
| W | 3 | Luka | 12000 | |
| N | 4 | Lazuli | 6000 | |
| E | 1 | Umar | +3900 | 42400 |
Lazuli tsumos (details)
| name | delta | score | ||
|---|---|---|---|---|
| S | 2 | Reji | -600 | 39000 |
| W | 3 | Luka | -600 | 11400 |
| N | 4 | Lazuli | +2300 | 8300 |
| E | 1 | Umar | -1100 | 41300 |