frieze league season 1
hanchan 14
| | name | score | points |
|---|
| E | 4 | Crimzin | 14200 | -25.8 |
| S | 1 | Lef | 33900 | +23.9 |
| W | 2 | Frieze | 28300 | +8.3 |
| N | 3 | Reji | 23600 | -6.4 |
east 1-0
Frieze rons Reji (details)
4 han 30 fu / 7700
| | name | delta | score |
| E | 3 | Crimzin | -1000 | 24000 |
| S | 2 | Lef | | 25000 |
| W | 1 | Frieze | +8700 | 33700 |
| N | 4 | Reji | -7700 | 17300 |
east 2-0
Frieze rons Reji (details)
3 han 30 fu / 3900
| | name | delta | score |
| N | 3 | Crimzin | | 24000 |
| E | 2 | Lef | | 25000 |
| S | 1 | Frieze | +3900 | 37600 |
| W | 4 | Reji | -3900 | 13400 |
east 3-0
Lef tsumos (details)
4 han 30 fu / 2000-3900
- (1) fully concealed hand
- (1) red dragon
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 3 | Crimzin | -2000 | 22000 |
| N | 2 | Lef | +7900 | 32900 |
| E | 1 | Frieze | -3900 | 33700 |
| S | 4 | Reji | -2000 | 11400 |
east 4-0
Crimzin rons Reji (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (2) half flush
- (1) white dragon
- (1) red five
| | name | delta | score |
| S | 3 | Crimzin | +8000 | 30000 |
| W | 2 | Lef | | 32900 |
| N | 1 | Frieze | | 33700 |
| E | 4 | Reji | -8000 | 3400 |
south 1-0
Reji tsumos (details)
1 han 30 fu / 300-500
| | name | delta | score |
| E | 3 | Crimzin | -500 | 29500 |
| S | 2 | Lef | -1300 | 31600 |
| W | 1 | Frieze | -1300 | 32400 |
| N | 4 | Reji | +3100 | 6500 |
south 2-0
Lef tsumos (details)
dealer 1 han 40 fu / 700 all
| | name | delta | score |
| N | 3 | Crimzin | -1700 | 27800 |
| E | 1 | Lef | +3100 | 34700 |
| S | 2 | Frieze | -700 | 31700 |
| W | 4 | Reji | -700 | 5800 |
south 2-1
Reji rons Frieze (details)
3 han 30 fu / 3900
- (1) mixed triple sequence
- (1) all simples
- (1) red five
| | name | delta | score |
| N | 2 | Crimzin | | 27800 |
| E | 1 | Lef | | 34700 |
| S | 3 | Frieze | -4200 | 27500 |
| W | 4 | Reji | +4200 | 10000 |
south 3-0
Frieze rons Lef (details)
dealer 2 han 30 fu / 2900
- (1) mixed triple sequence
- (1) prevalent wind
| | name | delta | score |
| W | 3 | Crimzin | | 27800 |
| N | 1 | Lef | -2900 | 31800 |
| E | 2 | Frieze | +2900 | 30400 |
| S | 4 | Reji | | 10000 |
south 3-1
Frieze rons Lef (details)
dealer 1 han 30 fu / 1500
| | name | delta | score |
| W | 3 | Crimzin | | 27800 |
| N | 2 | Lef | -1800 | 30000 |
| E | 1 | Frieze | +1800 | 32200 |
| S | 4 | Reji | | 10000 |
south 3-2
Reji rons Crimzin (details)
6 han 40 fu / Haneman 12000
- (2) mixed triple sequence
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (2) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 4 | Crimzin | -13600 | 14200 |
| N | 2 | Lef | | 30000 |
| E | 1 | Frieze | | 32200 |
| S | 3 | Reji | +13600 | 23600 |
south 4-0
Lef rons Frieze (details)
2 han 60 fu / 3900
- (1) white dragon
- (1) red five
| | name | delta | score |
| S | 4 | Crimzin | | 14200 |
| W | 1 | Lef | +3900 | 33900 |
| N | 2 | Frieze | -3900 | 28300 |
| E | 3 | Reji | | 23600 |