frieze league season 1
hanchan 15
| | name | score | points |
|---|
| E | 3 | Lazuli | 15000 | -15.0 |
| S | 2 | Crimzin | 26000 | +6.0 |
| W | 1 | Sten | 45300 | +35.3 |
| N | 4 | Frieze | 13700 | -26.3 |
east 1-0
Sten rons Lazuli (details)
5 han 60 fu / Mangan 8000
- (1) all simples
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Lazuli | -8000 | 17000 |
| S | 2 | Crimzin | | 25000 |
| W | 1 | Sten | +8000 | 33000 |
| N | 3 | Frieze | | 25000 |
east 2-0
Crimzin rons Sten (details)
dealer 3 han 40 fu / 7700
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Lazuli | | 17000 |
| E | 1 | Crimzin | +7700 | 32700 |
| S | 2 | Sten | -7700 | 25300 |
| W | 3 | Frieze | | 25000 |
east 2-1
Lazuli rons Sten (details)
4 han 40 fu / Mangan 8000
- (1) riichi
- (2) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 2 | Lazuli | +9300 | 26300 |
| E | 1 | Crimzin | -1000 | 31700 |
| S | 4 | Sten | -8300 | 17000 |
| W | 3 | Frieze | | 25000 |
east 3-0
Sten rons Crimzin (details)
dealer 5 han 30 fu / Mangan 12000
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (2) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 2 | Lazuli | | 26300 |
| N | 4 | Crimzin | -12000 | 19700 |
| E | 1 | Sten | +12000 | 29000 |
| S | 3 | Frieze | | 25000 |
east 3-1
Sten tsumos (details)
dealer 3 han 30 fu / 2000 all
- (1) all simples
- (1) dora
- (1) red five
| | name | delta | score |
| W | 2 | Lazuli | -2100 | 24200 |
| N | 4 | Crimzin | -2100 | 17600 |
| E | 1 | Sten | +6300 | 35300 |
| S | 3 | Frieze | -2100 | 22900 |
east 3-2
Sten tsumos (details)
dealer 5 han 50 fu / Mangan 4000 all
- (2) three concealed triplets
- (1) fully concealed hand
- (1) green dragon
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 2 | Lazuli | -4200 | 20000 |
| N | 4 | Crimzin | -4200 | 13400 |
| E | 1 | Sten | +12600 | 47900 |
| S | 3 | Frieze | -4200 | 18700 |
east 3-3
Lazuli tsumos (details)
4 han 50 fu / Mangan 2000-4000
- (2) half flush
- (1) seat wind
- (1) red five
| | name | delta | score |
| W | 2 | Lazuli | +8900 | 28900 |
| N | 4 | Crimzin | -2300 | 11100 |
| E | 1 | Sten | -4300 | 43600 |
| S | 3 | Frieze | -2300 | 16400 |
east 4-0
Crimzin tsumos (details)
3 han 40 fu / 1300-2600
- (1) prevalent wind
- (2) dora
| | name | delta | score |
| S | 2 | Lazuli | -1300 | 27600 |
| W | 3 | Crimzin | +7200 | 18300 |
| N | 1 | Sten | -2300 | 41300 |
| E | 4 | Frieze | -3600 | 12800 |
south 1-0
Sten rons Crimzin (details)
2 han 30 fu / 2000
| | name | delta | score |
| E | 2 | Lazuli | -1000 | 26600 |
| S | 3 | Crimzin | -2000 | 16300 |
| W | 1 | Sten | +4000 | 45300 |
| N | 4 | Frieze | -1000 | 11800 |
south 2-0
Crimzin rons Lazuli (details)
dealer 4 han 30 fu / 11600
- (2) half flush
- (1) seat wind
- (1) green dragon
| | name | delta | score |
| N | 3 | Lazuli | -11600 | 15000 |
| E | 2 | Crimzin | +11600 | 27900 |
| S | 1 | Sten | | 45300 |
| W | 4 | Frieze | | 11800 |
south 2-1
Frieze rons Crimzin (details)
2 han 40 fu / 2600
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 3 | Lazuli | | 15000 |
| E | 2 | Crimzin | -2900 | 25000 |
| S | 1 | Sten | | 45300 |
| W | 4 | Frieze | +2900 | 14700 |
south 3-0
Lazuli rons Crimzin (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| W | 3 | Lazuli | +1000 | 16000 |
| N | 2 | Crimzin | -1000 | 24000 |
| E | 1 | Sten | | 45300 |
| S | 4 | Frieze | | 14700 |
south 4-0
Crimzin rons Lazuli (details)
1 han 30 fu / 1000
| | name | delta | score |
| S | 3 | Lazuli | -1000 | 15000 |
| W | 2 | Crimzin | +2000 | 26000 |
| N | 1 | Sten | | 45300 |
| E | 4 | Frieze | -1000 | 13700 |