frieze league season 1
hanchan 16
| | name | score | points |
|---|
| E | 3 | Umar | 27000 | -3.0 |
| S | 1 | Lazuli | 31100 | +21.1 |
| W | 4 | Crimzin | 13900 | -26.1 |
| N | 2 | Sea | 28000 | +8.0 |
east 1-0
Crimzin tsumos (details)
2 han 30 fu / 500-1000
- (1) white dragon
- (1) dora
| | name | delta | score |
| E | 2 | Umar | -1000 | 24000 |
| S | 3 | Lazuli | -1500 | 23500 |
| W | 1 | Crimzin | +4000 | 29000 |
| N | 4 | Sea | -1500 | 23500 |
east 2-0
Sea rons Crimzin (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) green dragon
- (1) red five
| | name | delta | score |
| N | 3 | Umar | | 24000 |
| E | 4 | Lazuli | | 23500 |
| S | 1 | Crimzin | -2000 | 27000 |
| W | 2 | Sea | +2000 | 25500 |
east 3-0
Umar rons Crimzin (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) all simples
- (1) dora
- (2) red five
| | name | delta | score |
| W | 1 | Umar | +7700 | 31700 |
| N | 3 | Lazuli | | 23500 |
| E | 4 | Crimzin | -7700 | 19300 |
| S | 2 | Sea | | 25500 |
east 4-0
Lazuli rons Crimzin (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) mixed triple sequence
- (1) all simples
- (2) red five
| | name | delta | score |
| S | 2 | Umar | -1000 | 30700 |
| W | 1 | Lazuli | +8700 | 32200 |
| N | 4 | Crimzin | -7700 | 11600 |
| E | 3 | Sea | | 25500 |
south 1-0
Lazuli rons Sea (details)
2 han 50 fu / 3200
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 2 | Umar | | 30700 |
| S | 1 | Lazuli | +3200 | 35400 |
| W | 4 | Crimzin | | 11600 |
| N | 3 | Sea | -3200 | 22300 |
south 2-0
Crimzin tsumos (details)
3 han 20 fu / 700-1300
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 2 | Umar | -700 | 30000 |
| E | 1 | Lazuli | -1300 | 34100 |
| S | 4 | Crimzin | +3700 | 15300 |
| W | 3 | Sea | -1700 | 20600 |
south 3-0
Sea tsumos (details)
5 han 30 fu / Mangan 2000-4000
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) dora
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| W | 3 | Umar | -3000 | 27000 |
| N | 1 | Lazuli | -3000 | 31100 |
| E | 4 | Crimzin | -4000 | 11300 |
| S | 2 | Sea | +10000 | 30600 |
south 4-0
Crimzin rons Sea (details)
2 han 40 fu / 2600
- (1) riichi
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 3 | Umar | | 27000 |
| W | 1 | Lazuli | | 31100 |
| N | 4 | Crimzin | +2600 | 13900 |
| E | 2 | Sea | -2600 | 28000 |