frieze league season 1
hanchan 17
| | name | score | points |
|---|
| E | 2 | Umar | 28600 | +8.6 |
| S | 1 | Xander | 46400 | +36.4 |
| W | 3 | Sea | 24100 | -5.9 |
| N | 4 | Reji | 900 | -39.1 |
east 1-0
Xander tsumos (details)
6 han 30 fu / Haneman 3000-6000
- (2) pure straight
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Umar | -7000 | 18000 |
| S | 1 | Xander | +13000 | 38000 |
| W | 2 | Sea | -3000 | 22000 |
| N | 3 | Reji | -3000 | 22000 |
east 2-0
Umar tsumos (details)
4 han 20 fu / 1300-2600
- (1) pure double sequence
- (1) fully concealed hand
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 2 | Umar | +5200 | 23200 |
| E | 1 | Xander | -2600 | 35400 |
| S | 3 | Sea | -1300 | 20700 |
| W | 4 | Reji | -1300 | 20700 |
east 3-0
Umar rons Reji (details)
1 han 40 fu / 1300
| | name | delta | score |
| W | 2 | Umar | +1300 | 24500 |
| N | 1 | Xander | | 35400 |
| E | 3 | Sea | | 20700 |
| S | 4 | Reji | -1300 | 19400 |
east 4-0
Xander rons Reji (details)
8 han 30 fu / Baiman 16000
- (1) pure double sequence
- (1) all simples
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) dora
- (2) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 2 | Umar | | 24500 |
| W | 1 | Xander | +16000 | 51400 |
| N | 3 | Sea | | 20700 |
| E | 4 | Reji | -16000 | 3400 |
south 1-0
Xander tsumos (details)
2 han 30 fu / 500-1000
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 2 | Umar | -1000 | 23500 |
| S | 1 | Xander | +2000 | 53400 |
| W | 3 | Sea | -500 | 20200 |
| N | 4 | Reji | -500 | 2900 |
south 2-0
Sea rons Xander (details)
3 han 30 fu / 3900
- (1) pure straight
- (2) red five
| | name | delta | score |
| N | 3 | Umar | | 23500 |
| E | 1 | Xander | -3900 | 49500 |
| S | 2 | Sea | +3900 | 24100 |
| W | 4 | Reji | | 2900 |
south 3-0
Umar rons Xander (details)
3 han 50 fu / 6400
- (2) half outside hand
- (1) red dragon
| | name | delta | score |
| W | 2 | Umar | +7400 | 30900 |
| N | 1 | Xander | -6400 | 43100 |
| E | 3 | Sea | | 24100 |
| S | 4 | Reji | -1000 | 1900 |
south 4-0
Xander rons Umar (details)
1 han 40 fu / 1300
| | name | delta | score |
| S | 2 | Umar | -2300 | 28600 |
| W | 1 | Xander | +3300 | 46400 |
| N | 3 | Sea | | 24100 |
| E | 4 | Reji | -1000 | 900 |