frieze league season 1
hanchan 19
| | name | score | points |
|---|
| E | 1 | Luka | 66700 | +56.7 |
| S | 2 | Crimzin | 33900 | +13.9 |
| W | 3 | Sea | 14600 | -15.4 |
| N | 4 | Lazuli | -15200 | -55.2 |
east 1-0
Sea tsumos (details)
3 han 40 fu / 1300-2600
- (1) fully concealed hand
- (1) riichi
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 4 | Luka | -2600 | 22400 |
| S | 2 | Crimzin | -1300 | 23700 |
| W | 1 | Sea | +5200 | 30200 |
| N | 3 | Lazuli | -1300 | 23700 |
east 2-0
Sea rons Luka (details)
3 han 30 fu / 3900
- (1) mixed triple sequence
- (1) seat wind
- (1) dora
| | name | delta | score |
| N | 4 | Luka | -3900 | 18500 |
| E | 2 | Crimzin | | 23700 |
| S | 1 | Sea | +3900 | 34100 |
| W | 3 | Lazuli | | 23700 |
east 3-0
Crimzin rons Luka (details)
2 han 30 fu / 2000
- (1) all simples
- (1) red five
| | name | delta | score |
| W | 4 | Luka | -2000 | 16500 |
| N | 2 | Crimzin | +3000 | 26700 |
| E | 1 | Sea | | 34100 |
| S | 3 | Lazuli | -1000 | 22700 |
east 4-0
Luka rons Sea (details)
5 han 30 fu / Mangan 8000
| | name | delta | score |
| S | 3 | Luka | +9000 | 25500 |
| W | 1 | Crimzin | | 26700 |
| N | 2 | Sea | -8000 | 26100 |
| E | 4 | Lazuli | -1000 | 21700 |
south 1-0
Luka rons Lazuli (details)
dealer 2 han 30 fu / 2900
- (1) all simples
- (1) red five
| | name | delta | score |
| E | 1 | Luka | +3900 | 29400 |
| S | 2 | Crimzin | | 26700 |
| W | 3 | Sea | -1000 | 25100 |
| N | 4 | Lazuli | -2900 | 18800 |
south 1-1
Luka rons Crimzin (details)
dealer 5 han 30 fu / Mangan 12000
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) dora
- (2) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 1 | Luka | +12300 | 41700 |
| S | 4 | Crimzin | -12300 | 14400 |
| W | 2 | Sea | | 25100 |
| N | 3 | Lazuli | | 18800 |
south 1-2
Luka rons Crimzin (details)
dealer 4 han 30 fu / 11600
| | name | delta | score |
| E | 1 | Luka | +12200 | 53900 |
| S | 4 | Crimzin | -12200 | 2200 |
| W | 2 | Sea | | 25100 |
| N | 3 | Lazuli | | 18800 |
south 1-3
Lazuli rons Luka (details)
3 han 25 fu / 3200
- (2) seven pairs
- (1) riichi
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| E | 1 | Luka | -4100 | 49800 |
| S | 4 | Crimzin | | 2200 |
| W | 2 | Sea | | 25100 |
| N | 3 | Lazuli | +4100 | 22900 |
south 2-0
Crimzin rons Sea (details)
dealer 3 han 40 fu / 7700
- (2) all triplets
- (1) prevalent wind
| | name | delta | score |
| N | 1 | Luka | | 49800 |
| E | 4 | Crimzin | +7700 | 9900 |
| S | 3 | Sea | -7700 | 17400 |
| W | 2 | Lazuli | | 22900 |
south 2-1
Crimzin rons Lazuli (details)
dealer 5 han 30 fu / Mangan 12000
- (1) pure double sequence
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) dora
- (1) red five
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 1 | Luka | | 49800 |
| E | 2 | Crimzin | +12300 | 22200 |
| S | 3 | Sea | | 17400 |
| W | 4 | Lazuli | -12300 | 10600 |
south 2-2
Crimzin rons Lazuli (details)
dealer 6 han 25 fu / Haneman 18000
- (2) seven pairs
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (2) dora
- (0) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 1 | Luka | | 49800 |
| E | 2 | Crimzin | +19600 | 41800 |
| S | 3 | Sea | | 17400 |
| W | 4 | Lazuli | -19600 | -9000 |
south 2-3
Luka rons Sea (details)
4 han 30 fu / 7700
- (1) pinfu
- (1) riichi
- (1) ippatsu
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| N | 1 | Luka | +8600 | 58400 |
| E | 2 | Crimzin | | 41800 |
| S | 3 | Sea | -8600 | 8800 |
| W | 4 | Lazuli | | -9000 |
south 3-0
Sea rons Crimzin (details)
dealer 3 han 30 fu / 5800
- (1) all simples
- (2) red five
| | name | delta | score |
| W | 1 | Luka | | 58400 |
| N | 2 | Crimzin | -5800 | 36000 |
| E | 3 | Sea | +5800 | 14600 |
| S | 4 | Lazuli | | -9000 |
south 3-1
Luka rons Crimzin (details)
5 han 30 fu / Mangan 8000
- (1) white dragon
- (3) dora
- (1) red five
| | name | delta | score |
| W | 1 | Luka | +8300 | 66700 |
| N | 2 | Crimzin | -8300 | 27700 |
| E | 3 | Sea | | 14600 |
| S | 4 | Lazuli | | -9000 |
south 4-0
Crimzin rons Lazuli (details)
3 han 40 fu / 5200
- (1) riichi
- (1) red five
- (1) ura dora
| | name | delta | score |
| S | 1 | Luka | | 66700 |
| W | 2 | Crimzin | +6200 | 33900 |
| N | 3 | Sea | | 14600 |
| E | 4 | Lazuli | -6200 | -15200 |